360足球比分直播_中国足彩网¥app官网

图片
資料請求

2023年度一般選抜入学試験

一般選抜入学試験(A日程)全学共通入学試験(3科目)
学 部 学  科 定員 募集 出願 受験 合格
文学部 英語文化学科 90 22  62  59  58
日本語?日本文学科 90 14  28  27  25
文化総合学科 90 18  61  57  52
文学部計 270 54 151  143  135
人間生活学部 人間生活学科 50 5  20  18  18
食物栄養学科 80 12  42  42  40
子ども教育学科 80 22  40  40  37
人間生活学部計 210 39 102  100  95
大学合計 480 93 253  243  230
一般選抜入学試験(A日程)学科特化入学試験(2科目) ※追試験対象者を含む
学 部 学  科 定員 募集 出願 受験 合格
文学部 英語文化学科 90 22  64  ※63  ※59
日本語?日本文学科 90 22  36  36  34
文化総合学科 90 15  39  35  32
文学部計 270 59  139  ※134  ※125
人間生活学部 人間生活学科 50 7  14  13  12
食物栄養学科 80 11  23  21  20
子ども教育学科 80 13  23  23  19
人間生活学部計 210 31  60  57  51
大学合計 480 90  199  ※191  ※176
一般選抜入学試験(B日程)
学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格
文学部 日本語?日本文学科 90 10 4  3  3
大学合計 90 10 4  3  3

2023年度大学入学共通テスト利用入学試験

大学入学共通テスト利用入学試験(A日程) 

学部
学科 定員 募集 出願 受験 合格
文学部 英語文化学科 90 5  48  48  33
日本語?日本文学科 90 11  86  86  78
文化総合学科 90 4  41  41  28
文学部計 270 20  175  175  139
人間生活学部 人間生活学科 50 4  38  38  37
食物栄養学科 80 5  71  71  64
子ども教育学科 80 5  52  52  41
人間生活学部計 210 14  161  161  142
大学合計 480 34  336  336  281
大学入学共通テスト利用入学試験(B日程)
学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格
文学部 英語文化学科 90 3  8  8  6
日本語?日本文学科 90 3  8  8  5
文化総合学科 90 4 10  10  7
文学部計 270 10  26  26  18
人間生活学部 人間生活学科 50 4 7  7  7
食物栄養学科 80 2 8  8  5
子ども教育学科 80 3  6  6  4
人間生活学部計 210 9  21  21  16
大学合計 480 19  47  47  34

2023年度学校推薦型選抜入学試験

学校推薦型選抜入学試験 ※追試験対象者を含む
学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 20  13  13
日本語?日本文学科 17  7  7
文化総合学科 25  12  12
文学部計 62  32  32
人間生活学部 人間生活学科 15  5  5
食物栄養学科 24  16  15
子ども教育学科 25  34  ※34
人間生活学部計 64  55  54
大学合計 126  87 86

 

2023年度社会人入学試験

社会人入学試験
学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 若干名  0  0
日本語?日本文学科 若干名  0  0
文化総合学科 若干名  0  0
文学部計    0  0
人間生活学部 人間生活学科 若干名  0  0
食物栄養学科 若干名  0  0
子ども教育学科 若干名  0  0
人間生活学部計    0  0
大学合計    0  0

2023年度編入学試験

編入学試験
学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 若干名  2  1
日本語?日本文学科 若干名  1  1
文化総合学科 若干名  0  0
文学部 計    3  2
人間生活学部 人間生活学科 若干名  2  2
人間生活学部 計    2  2
大学合計    5  4

 

2023年度総合型選抜入学試験

総合型選抜入学試験
学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 5 7  7
日本語?日本文学科 5 20  20
文化総合学科 8 16  14
文学部計 18 44  41
人間生活学部 人間生活学科 5 11  11
食物栄養学科 10 23  23
人間生活学部計 15 34  34
大学合計 33 77  75

 
Page TOP