2018年度一般入学試験結果
一般入学試験(A日程)全学共通入学試験(3科目)入試結果(2018.2.22現在)
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
文学部 | 英語文化学科 | 80 | 22 | 124 | 121 | 68 | 85 | 63 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語?日本文学科 | 80 | 17 | 65 | 64 | 37 | 84 | 58 | 500 | |
文化総合学科 | 80 | 21 | 152 | 151 | 118 | 85 | 54 | 300 | |
計 | 240 | 60 | 341 | 336 | 223 | ||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 15 | 70 | 67 | 61 | 76 | 41 | 300 |
食物栄養学科 | 80 | 16 | 95 | 93 | 58 | 82 | 56 | 300 | |
保育学科 | 80 | 25 | 58 | 58 | 53 | 76 | 46 | 300 | |
計 | 240 | 56 | 223 | 218 | 172 | ||||
大学合計 | 480 | 116 | 564 | 554 | 395 |
一般入学試験(A日程)学科特化入学試験(2科目)入試結果(2018.2.22現在)
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
文学部 | 英語文化学科 | 80 | 22 | 126 | 120 | 61 | 87 | 64 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語?日本文学科 | 80 | 17 | 63 | 62 | 51 | 80 | 52 | 300 | |
文化総合学科 | 80 | 15 | 75 | 74 | 52 | 85 | 58 | 200 | |
計 | 240 | 54 | 264 | 256 | 164 | ||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 15 | 22 | 21 | 19 | 67 | 42 | 300 |
食物栄養学科 | 80 | 16 | 44 | 44 | 29 | 86 | 49 | 250 | |
保育学科 | 80 | 13 | 32 | 32 | 26 | 82 | 50 | 200 | |
計 | 240 | 44 | 98 | 97 | 74 | ||||
大学合計 | 480 | 98 | 362 | 353 | 238 |
一般入学試験(B日程)入試結果(2018.3.17現在)
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
文学部 | 日本語?日本文学科 | 80 | 10 | 18 | 18 | 13 | 84 | 46 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学合計 | 80 | 10 | 18 | 18 | 13 |
2018年度大学入試センター試験利用入学試験結果
大学入試センター試験利用入学試験(A日程)入試結果(2018.2.22現在)
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
文学部 | 英語文化学科 | 80 | 5 | 59 | 59 | 37 | 85 | 70 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語?日本文学科 | 80 | 10 | 111 | 111 | 93 | 88 | 60 | 350 | |
文化総合学科 | 80 | 4 | 52 | 52 | 32 | 91 | 70 | 500 | |
計 | 240 | 19 | 222 | 222 | 162 | ||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 12 | 132 | 132 | 125 | 80 | 43 | 400 |
食物栄養学科 | 80 | 14 | 75 | 75 | 51 | 81 | 61 | 400 | |
保育学科 | 80 | 3 | 49 | 49 | 35 | 81 | 61 | 300 | |
計 | 240 | 29 | 256 | 256 | 211 | ||||
大学合計 | 480 | 48 | 478 | 478 | 373 |
大学入試センター試験利用入学試験(B日程)入試結果(2018.3.17現在)
学部 | 学科 | 定員 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 合格者 最高点(%) |
合格者 最低点(%) |
総合点 |
文学部 | 英語文化学科 | 80 | 3 | 12 | 12 | 7 | 87 | 75 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語?日本文学科 | 80 | 3 | 9 | 9 | 7 | 89 | 64 | 400 | |
文化総合学科 | 80 | 4 | 19 | 19 | 13 | 91 | 71 | 400 | |
計 | 240 | 10 | 40 | 40 | 27 | ||||
人間生活学部 | 人間生活学科 | 80 | 6 | 15 | 15 | 14 | 94 | 44 | 400 |
食物栄養学科 | 80 | 2 | 8 | 8 | 6 | 75 | 63 | 300 | |
保育学科 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 300 | |
計 | 240 | 10 | 23 | 23 | 20 | ||||
大学合計 | 480 | 20 | 63 | 63 | 47 |
2018年度公募推薦入学試験結果
公募推薦入学試験 入試結果(2017.11.25現在)
学部 | 学科 | 募集 | 出願 | 合格 |
文学部 | 英語文化学科 | 15 | 30 | 25 |
---|---|---|---|---|
日本語?日本文学科 | 15 | 21 | 18 | |
文化総合学科 | 20 | 8 | 8 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 22 | 12 | 12 |
食物栄養学科 | 16 | 38 | 38 | |
保育学科 | 25 | 35 | 32 | |
計 | 113 | 144 | 133 |
2018年度社会人入学試験結果
社会人入学試験 入試結果(2017.11.25現在)
学部 | 学科 | 募集 | 出願 | 合格 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 若干名 | 0 | - |
日本語?日本文学科 | 若干名 | 0 | - | |
文化総合学科 | 若干名 | 0 | - | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 若干名 | 0 | - |
食物栄養学科 | 若干名 | 0 | - | |
保育学科 | 若干名 | 0 | - | |
計 | 0 | - |
2018年度編入学試験結果
編入学試験 入試結果(2017.11.25現在)
学部 | 学科 | 募集 | 出願 | 合格 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 若干名 | 5 | 0 |
日本語?日本文学科 | 若干名 | 1 | 1 | |
文化総合学科 | 若干名 | 1 | 0 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 若干名 | 0 | 0 |
保育学科 | 若干名 | 1 | 0 | |
計 | 8 | 1 |